Escursioni a Piedi
ROANA
| Percorso | Lunghezza | Tempo di percorrenza | |
| 1 | Roana - Val d'Assa - Tunkelbald | Km 3,5 | 1 ora e 30' |
| 2 | Roana - Contrada Pozzo - Pesca Sportiva - Roana | Km 2,5 | 1 ora |
| 3 | Roana - Contrada Pozzo - Contrada Sartori - Val Glesele - Cava | Km 2,5 (andata) | 1 ora |
| 4 | Roana - Rotempil - Parnoli - Campo Sportivo - Roana | Km 3 | 1ora e 15' |
| 5 | Roana - Oratorio - Val d'Assa - Ponte di Roana - Roana | Km 5,5 | 2 ore e 30' / 3 ore |
| Camporovere | |||
| 6 | Camporovere - Tanzerloch - Camporovere | Km 2 | 1 ora |
| 7 | Camporovere - Cappella Fire - Monte Rasta - Camporovere | Km 5 | 1 ora e 30' |
| 8 | Camporovere - Monte Rasta - Forte Interrotto - Roccolo del Lino - Monte Rasta - Camporovere | Km 9 | 3 ore |
| Canove | |||
| A | Ex Stazione (museo 1915-18) - Gaiga - Mosele - Asiago | Km 2,5 | 1 ora |
| Ex Stazione (museo 1915-18) - Boscon - Valle - Cesuna | Km 5 | 1 ora | |
| 9 | Canove - Rela - Zona Artigianale di Asiago - Contrada Roncalto | Km 5 | 1 ora |
| 10 | Canove - Canove di Sotto - Bettinadi - Val d'Assa - Cima Tre Pezzi - Bisele - Canove | Km 6 | 1 ora e 30'/ 2 ore |
| Cesuna | |||
| A | Cesuna - Conca - Fondi | Km 2,5 | 30' |
| Cesuna - Boscon - Valle - Canove (Museo 1915-18) | Km 5 | 1 ora | |
| 11 | Cesuna (centro) - Contrada Guardia - Colle del Vento | Km 2,5 | 20' |
| 12 | Piazzale Ponte Boscon - Cimitero Militare Inglese - Rifugio Boscon (Cinque Strade) | Km 2,5 (andata) | 1 ora |
| 13 | Cesuna (centro) - Rifugio Boscon (Cinque Strade) - Sant'Antonio - Cimitero Militere Inglese - Magnaboschi - Cesuna | Km 4,4 (andata) | 1 ora e 30'/2ore |
| 14 | Cesuna (centro) - Chiesa - Val di Ceramella - Monte Zovetto (Rifugio Kubelech) - Sant'Antonio - Magnaboschi - Cesuna | Km 6 | 1 ora e 30'/ 2 ore |
| Treschè Conca | |||
| A | Fondi - Conca - Cesuna | Km 2,5 | 30' |
| Fondi - Campiello | Km 2 | 20' | |
| 15 | Fondi - Treschè - Malga Ronchetta - Val di Givano - Campiello - Fondi. Possibile ristoro:Campiello | Km 6,5 | 2 ora e 30' |
| 16 | Fondi - Treschè - Malga Ronchetta - Malga della cava - Località Pra delle Pozze - Piazzale Principe di Piemonte - Monte Cengio. Possibile ristoro:Piazzale Principe di Piemonte | Km 7 | 2 ora e 30' /3 ore |
| 17 | Fondi - Chiesa - Malga Ronchetta - Forte Corbin | Km 5,5 | 2 ore / 2 ore e 30' |
| 18 | Fondi - Treschè - Chiesa - Rossi - Mosca - Mantovani - Roi - Dosso - Ostarelli - Chiesa - Fondi. Possibili ristori: Dosso - Chiesa | Km 7 | 2 ora e 30' / 3 ore |
| 19 | Fondi - Conca - Sculazzon - Ostarelli - Chiesa - Fondi | Km 4,5 | 1 ora e 30' |
| 20 | Fondi - Conca - Sculazzon - Sventa - Conca - Fondi | Km 3 | 1 ora e 15' |
| 21 | Fondi - Chiesa - Malga Ronchetta - Monte Belmonte - Treschè - Fondi. Possibile ristoro:Monte Belmonte | Km 4 | 1 ora |
ROTZO
| Percorso | Lunghezza | Tempo di percorrenza | |
| 1 | Dal centro di Rotzo lungo la via che scende fino alle cascate | Km 2 | 1 ora (andata e ritorno) |
| 2 | Rotzo (centro) - San Margherita - Castelletto - Strada Lommazzen - Rotzo Possibile ristoro: Castelletto | Km 2 | 1 ora e 20' |
| 5 | Rotzo - Contrada Valle - Strada del Monte - Prima Strada - Porta Campo - Santa Margherita - Rotzo | Km 5 | 1 ora e 20' |
| Castelletto | |||
| 4 | Castelletto - Santa Margherita - Strada - Tribel - Castelletto | Km 2,5 | 45' |
| 7 | Castelletto - Voragine delle Banchette - Castelletto | Km 2 | 1 ora (andata e ritorno) |
| Albaredo | |||
| 3 | Castelletto - Strada S.Pietro Pedescala - Strada Forestale - Vallone Secco | Km 5 | 1 ora (andata) |
| 6 | Albaredo - Mezzaselva | Km 1,2 | 30' (andata) |


